Brian Waterer Shield
- Gary Hartman
- 3 days ago
- 1 min read
Cockburn have won the Brian Waterer Shield as SMCA Club Championj for the third year in a row. Canning Vale came second and Phoenix third.
Cockburn | 1730.24 |
Canning Vale | 1404.02 |
Phoenix | 1366.28 |
Jandakot Park | 1325.7 |
Kardinya Lakes | 1309.64 |
East Fremantle | 1248.9 |
CBC | 1232.34 |
Riverton Rostrata | 1107.03 |
Willetton Crows | 1029.47 |
SJ Blues | 975.08 |
Armadale | 952.18 |
Kelmscott | 848.6 |
Leeming Spartan | 775.38 |
Kenwick | 768.53 |
Thornlie | 755.34 |
Ferndale Lynwood | 755.22 |
Hilton Bicton | 710.12 |
Cannington Tigers | 656.25 |
Kwinana | 574.69 |
Perth Tamil | 539.46 |
Roleystone-Karragullen | 506.48 |
Piara Waters | 448.24 |
North Baldivis | 428.68 |
Forrestdale | 397.14 |
Champion Lakes | 392 |
Maddington | 264 |
